Creación de una Base de Datos y diseño de varias tablas
- Crear una nueva base de datos. Llamarla CURSOMA.MDB
- Crear una tabla nueva para registrar la información de fichas de clientes. Llamarla CLIENTES. Compuesta por los siguientes campos:
- Crear una tabla nueva para registrar la información de fichas de artículos. Llamarla ARTICULOS. Compuesta por los siguientes campos:
- Crear una tabla nueva para registrar la información de pedidos. Llamarla PEDIDOS. Compuesta por los siguientes campos:
- Crear una tabla nueva para registrar la información de las zonas de ventas. Llamarla ZONAS DE VENTAS. Compuesta por los siguientes campos:
Nombre del campo | Tipo de datos | Tamaño | Otras |
---|---|---|---|
CODIGO_CLIENTE | Numérico | Entero largo | |
NOMBRE | Texto corto | 25 | |
DIRECCIÓN | Texto corto | 50 | |
POBLACIÓN | Texto corto | 25 | |
TELEFONO | Texto corto | 11 | Mascara entrada |
FAX | Texto corto | 11 | Mascara entrada |
DESCUENTO | Número | Simple | |
ZONA_VENTAS | Número | Entero | Requerido |
Asignar como clave principal el campo CODIGO_CLIENTE.
Nombre del campo | Tipo de datos | Tamaño | Otras |
---|---|---|---|
CODIGO_ARTICULO | Número | Entero largo | |
DESCRIPCION | Texto corto | 30 | |
PVP | Número | Simple | Formato Estándar |
Asignar como CLAVE PRINCIPAL el campo CODIGO_ARTICULO.
Nombre del campo | Tipo de datos | Tamaño | Otras |
---|---|---|---|
NUMERO_PEDIDO | Número | Entero largo | |
CODIGO_PEDIDO_CLIENTE | Número | Entero largo | |
CODIGO_PEDIDO_ARTICULO | Número | Entero largo | |
UNIDADES | Número | Simple | Formato Estándar |
FECHA_PEDIDO | Fecha | Formato F. Corta |
Asignar como clave principal el campo NUMERO_PEDIDO.
Nombre del campo | Tipo de datos | Tamaño | Otras |
---|---|---|---|
ZONA_VENTAS | Número | Entero | |
NOMBRE_ZONA | Texto corto | 25 |
Asignar como clave principal el campo ZONA_VENTAS.
Comentarios
Gracias por este material,
Páginas
Añadir nuevo comentario