La mayoría pero no todos los elementos pueden tener contenido, y el contenido puede incluir elementos con contenido. No se requiere que los elementos tengan contenido, pero algunos elementos no pueden tener contenido. Estos se llaman elementos vacíos. Por ejemplo, la etiqueta<br> representa un salto de línea y no puede tener ningún contenido.
Elemento | Descripción |
---|---|
<area> | Define un área de hipervínculo con algún texto en un mapa de imagen. |
<base> | Especifica la URL o destino base del documento para todas las URL relativas del documento. |
<br> | Representa un salto de línea |
<col> | Define las propiedades de una o más columnas dentro de un elemento <colgroup>. |
<command> | Define un comando que puede ser invocado por un usuario. |
<hr> | Especifica un cambio temático en el contenido. |
<img> | Define una imagen. |
<input> | Define un campo de datos mecanografiado que permite al usuario editarlos datos. |
<link> | Define una relación entre un documento y un recurso externo, como una hoja de estilos en cascada. |
<keygen> | Define un control generador de par de claves para formularios que se utiliza para cifrar datos que se pasarán al servidor. |
<meta> | Define metadatos que describen el documento HTML. |
<param> | Define un parámetro para un objeto. |
<fuente> | Define un recurso multimedia para un elemento <video> o<audio>. |
<wbr> | Separa opcionalmente una palabra grande en este elemento. |
Comentarios
Un blog muy bueno el tuyo
Un blog muy bueno el tuyo
yo también tengo uno https://gonzaluskax.wordpress.com
Añadir nuevo comentario