HTML5 tiene más de 100 elementos definidos que se puede utilizar para crear páginas web y aplicaciones exquisitas. El W3C define la siguiente lista de estos elementos con una breve descripción.
| Etiqueta | Descripción |
|---|---|
| <a> | Hipervínculo |
| <abbr> | Abreviación |
| <address> | Información de contacto |
| <area> | Área dentro de un mapa de imagen |
| <article> | Articulo |
| <aside> | Sección auxiliar |
| <audio> | Contenido de sonido |
| <b> | Texto en negrita |
| <base> | Base donde se abrirán todas las URL del documento |
| <bb> | Browser button |
| <bdo> | Sobrescribe la dirección del texto |
| <blockquote> | Cita en bloque |
| <body> | Contenido principal |
| <br> | Salto de línea |
| <button> | Botón clickeable |
| <canvas> | Dibujar gráficos en pantalla |
| <caption> | Título de una tabla |
| <cite> | Cita |
| <code> | Fragmento de código de programación |
| <col> | Columna de tabla |
| <colgroup> | Grupo de una o más columnas de una tabla |
| <command> | Botón de comando al que un usuario puede invocar |
| <datagrid> | Árbol interactivo, lista o datos tabulares |
| <datalist> | Valores de control predefinidos |
| <dd> | Descripción de un ítem en una lista de definición |
| <del> | Texto que ha sido eliminado de un documento. |
| <details> | Detalles adicionales que el usuario puede ver o esconder |
| <dfn> | Término de una definición |
| <dialog> | Caja o ventana de dialogo |
| <div> | División genérica |
| <dl> | Lista de definición |
| <dt> | Término (un ítem) en una lista de definición |
| <em> | Énfasis en un texto |
| <embed> | Contenedor de una aplicación externa (no html) |
| <fieldset> | Grupo de elementos relacionados en un formulario |
| <figure> | Una figura con un título |
| <footer> | Pie de página de la sección |
| <form> | Formulario |
| <h1> | Encabezado o título de nivel 1 |
| <h2> | Encabezado o título de nivel 2 |
| <h3> | Encabezado o título de nivel 3 |
| <h4> | Encabezado o título de nivel 4 |
| <h5> | Encabezado o título de nivel 5 |
| <h6> | Encabezado o título de nivel 6 |
| <head> | Información sobre el documento |
| <header> | Sección de encabezado del documento |
| <hr> | Separador |
| <html> | Raíz del documento |
| <i> | Texto en cursiva |
| <iframe> | Frame en línea |
| <img> | Imagen |
| <input> | Entrada de texto |
| <ins> | Texto que ha sido insertado en un documento |
| <kbd> | Entrada del teclado |
| <label> | Etiqueta para un elemento |
| <legend> | Título o epígrafe explicativo |
| <li> | ítem de una lista |
| <link> | Define la relación entre un documento y un recurso externo (generalmente con hojas de estilo) |
| <map> | mapa de imagen del cliente |
| <mark> | texto resaltado o marcado |
| <menu> | Lista de un menú |
| <meta> | Metadato |
| <meter> | Medida escalar en un rango conocido |
| <nav> | Link de navegación |
| <noscript> | Contenido alternativo para los usuarios que no soportan scripts del cliente |
| <object> | Objeto embebido |
| <ol> | Lista ordenada |
| <optgroup> | Grupo de opciones relacionadas en una lista desplegable |
| <option> | Opción en una lista desplegable |
| <output> | Resultado de un cálculo |
| <p> | Párrafo |
| <param> | Parámetro para un objeto |
| <pre> | Texto pre-formateado |
| <progress> | Progreso de una tarea en una barra |
| <q> | Cita corta |
| <rp> | Paréntesis de Ruby |
| <rt> | Texto de Ruby |
| <ruby> | Notación de Ruby |
| <samp> | Ejemplo de salida de un programa |
| <script> | Script del lado cliente |
| <section> | Sección de un documento |
| <select> | Lista desplegable |
| <small> | Texto pequeño |
| <source> | Recursos para elementos multimedia |
| <span> | Pequeña sección de un documento |
| <strong> | Texto en negrita |
| <style> | Estilo para la información de un documento |
| <sub> | Texto que es subíndice |
| <sup> | Texto que es superíndice |
| <table> | Tabla |
| <tbody> | Cuerpo de una tabla |
| <td> | Celda en una tabla |
| <textarea> | Control de entrada de múltiples líneas |
| <tfoot> | Footer contenidos en una tabla |
| <th> | Celda de encabezado en una tabla |
| <thead> | encabezados de una tabla |
| <time> | Fecha / hora |
| <title> | Título del documento |
| <tr> | Fila en una tabla |
| <ul> | Lista desordenada |
| <var> | Variable |
| <video> | Video o película |
| <wbr> | Opcionalmente romper una palabra grande en este elemento |
etiquetas
etiquetas